Хочу застраховать:
Оценка | Название | Год основания | Капитал, руб | Объем выплат, руб | Уровень выплат |
---|---|---|---|---|---|
10 | АльфаСтрахование | 2001 | 15 000 000 000 | 53 346 312 000 | 41% |
10 | Ингосстрах | 1991 | 28 377 293 000 | 52 790 574 000 | 48% |
10 | ВТБ Страхование | 2000 | 5 504 086 000 | 11 637 752 000 | 13% |
10 | СОГАЗ | 1993 | 30 327 754 000 | 97 477 466 000 | 48% |
9 | Совкомбанк | 1993 | 1 600 320 000 | 2 207 476 000 | 49% |
Список всех компаний по КАСКО (найдено: 41)
Оценка | Название | Год основания | Капитал, руб | Объем выплат, руб | Уровень выплат |
---|---|---|---|---|---|
10 | АльфаСтрахование | 2001 | 15 000 000 000 | 53 346 312 000 | 41% |
10 | Ингосстрах | 1991 | 28 377 293 000 | 52 790 574 000 | 48% |
10 | ВТБ Страхование | 2000 | 5 504 086 000 | 11 637 752 000 | 13% |
10 | СОГАЗ | 1993 | 30 327 754 000 | 97 477 466 000 | 48% |
9 | Совкомбанк | 1993 | 1 600 320 000 | 2 207 476 000 | 49% |
Список всех компаний по ОСАГО (найдено: 29)
Оценка | Название | Год основания | Капитал, руб | Объем выплат, руб | Уровень выплат |
---|---|---|---|---|---|
10 | Сбербанк страхование | 2014 | 4 500 000 000 | 464 293 | |
10 | СОГАЗ | 1993 | 30 327 754 000 | 97 477 466 000 | 48% |
10 | АльфаСтрахование | 2001 | 15 000 000 000 | 53 346 312 000 | 41% |
10 | Ингосстрах | 1991 | 28 377 293 000 | 52 790 574 000 | 48% |
10 | Альянс Жизнь | 2003 | 450 000 000 | 7 056 955 |
Список всех компаний по ДМС (найдено: 56)
Оценка | Название | Год основания | Капитал, руб | Объем выплат, руб | Уровень выплат |
---|---|---|---|---|---|
10 | АльфаСтрахование | 2001 | 15 000 000 000 | 53 346 312 000 | 41% |
10 | Ингосстрах | 1991 | 28 377 293 000 | 52 790 574 000 | 48% |
10 | Альянс | 1890 | 3 432 631 000 | 1 268 129 000 | 18% |
10 | ВТБ Страхование | 2000 | 5 504 086 000 | 11 637 752 000 | 13% |
10 | Сбербанк страхование | 2014 | 4 500 000 000 | 464 293 |
Список всех компаний по страхованию путешествий (найдено: 39)
Оценка | Название | Год основания | Капитал, руб | Объем выплат, руб | Уровень выплат |
---|---|---|---|---|---|
10 | Райффайзен Лайф | 2009 | 450 000 000 | 1 683 234 | |
10 | СОГАЗ | 1993 | 30 327 754 000 | 97 477 466 000 | 48% |
10 | СОГАЗ-Жизнь | 2004 | 530 000 000 | 3 500 245 | |
9 | Росгосстрах Жизнь | 2019 | 480 000 | 296 934 | |
9 | Ингосстрах-Жизнь | 2004 | 978 500 000 | 790 675 |
Список всех компаний по страхованию жизни (найдено: 20)
Оценка | Название | Год основания | Капитал, руб | Объем выплат, руб | Уровень выплат |
---|---|---|---|---|---|
10 | АльфаСтрахование | 2001 | 15 000 000 000 | 53 346 312 000 | 41% |
10 | Ингосстрах | 1991 | 28 377 293 000 | 52 790 574 000 | 48% |
10 | ВТБ Страхование | 2000 | 5 504 086 000 | 11 637 752 000 | 13% |
10 | Сбербанк страхование | 2014 | 4 500 000 000 | 464 293 | |
10 | СОГАЗ | 1993 | 30 327 754 000 | 97 477 466 000 | 48% |
Список всех компаний по страхованию квартир (найдено: 34)
Новое на сайте
Самое читаемое
Сейчас, в век информационных технологий и улучшения
К административным правонарушениям относятся противоправные
Диспансеризация (скрининг) – это медицинское обследование
Выплата ежемесячных пособий позволяет улучшить финансовое
Беременные женщины относятся к социально незащищенной
Страхование для выезда за границу – это простой инструмент
Социальные выплаты, связанные с рождение ребенка, вправе
Каждый гражданин РФ должен иметь ряд документов, которые
Онлайн калькуляторы